Okex 杠杆交易服务的 杠杆借币仓位档位说明

 


全部仓位档位对应信息

当前最高可开杠杆倍数由您的借币持仓和保证金率决定。

档位公式:

每档交易货币最大借币量 = 第一档最大借币量 + (档位数 - 1) * 50

每档计价货币最大借币量 = 第一档最大借币量 + (档位数 - 1) * 500000

每档维持保证金率 = 第一档维持保证金率 + (档位数 - 1) * 1%

每档最低初始保证金率 = 第一档最低初始保证金率 + (档位数 - 1) * 1%

每档最高可用杠杆倍数 =1+ 1 / 每档最低初始保证金率


档位 BTC最大借币量 USDT最大借币量 维持保证金率 最低初始保证金率 最高可用杠杆倍数
1 50 500,000 5.00% 11.00% 10
2 100 1,000,000 6.00% 12.00% 9.33
3 150 1,500,000 7.00% 13.00% 8.69
4 200 2,000,000 8.00% 14.00% 8.14
5 250 2,500,000 9.00% 15.00% 7.67
6 300 3,000,000 10.00% 16.00% 7.25
7 350 3,500,000 11.00% 17.00% 6.88
8 400 4,000,000 12.00% 18.00% 6.56
9 450 4,500,000 13.00% 19.00% 6.26
10 500 5,000,000 14.00% 20.00% 6
11 550 5,500,000 15.00% 21.00% 5.76
12 600 6,000,000 16.00% 22.00% 5.55
13 650 6,500,000 17.00% 23.00% 5.35
14 700 7,000,000 18.00% 24.00% 5.17
15 750 7,500,000 19.00% 25.00% 5
16 800 8,000,000 20.00% 26.00% 4.85
17 850 8,500,000 21.00% 27.00% 4.7
18 900 9,000,000 22.00% 28.00% 4.57
19 950 9,500,000 23.00% 28.99% 4.45
20 1,000 10,000,000 24.00% 30.00% 4.33
21 1,050 10,500,000 25.00% 31.00% 4.23
22 1,100 11,000,000 26.00% 32.00% 4.13
23 1,150 11,500,000 27.00% 33.00% 4.03
24 1,200 12,000,000 28.00% 34.00% 3.94
25 1,250 12,500,000 28.99% 35.00% 3.86
26 1,300 13,000,000 30.00% 36.00% 3.78
27 1,350 13,500,000 31.00% 37.00% 3.7
28 1,400 14,000,000 32.00% 38.00% 3.63
29 1,450 14,500,000 33.00% 39.00% 3.56
30 1,500 15,000,000 34.00% 40.00% 3.5
31 1,550 15,500,000 35.00% 41.00% 3.44
32 1,600 16,000,000 36.00% 42.00% 3.38
33 1,650 16,500,000 37.00% 43.00% 3.33
34 1,700 17,000,000 38.00% 44.00% 3.27
35 1,750 17,500,000 39.00% 45.00% 3.22
36 1,800 18,000,000 40.00% 46.00% 3.17
37 1,850 18,500,000 41.00% 47.00% 3.13
38 1,900 19,000,000
       

© 2024 - 杰出的区块链AI数据提供商--优秀的区块链自动量化交易基金平台,Excel Crypto Trading bot,区块链自动量化交易平台的实盘回测结果优异